Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | Filttykkelse | Antal pr. karton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VL 2020 FILT 1 | 20X20 | 0,8-3 | 18,5 | 8 | |||
VL 1818FILT 1 | 18X18 | 1,5-3 | 18,5 | 8 | |||
VL 5050X3-5FILT 1 | 50X50 | 3,5-6 | 22 | 5 | 4 | ||
VL 5050 filt 1 | 50X50 | 0,8-2,5 | 22 | 5 | 4 | ||
VL 4040 FILT 1 | 40X40 | 1-3 | 22 | 5 | 4 | ||
VL 4020F 1 | 40X20 | 1-2 | 20 | 5 | 4 | ||
VL 2222 FILT 2 | 22X22 | 1-3 | 20 | 5 | 4 | ||
VL 1515 FILT 1 | 15X15 | 0,8-2 | 18 | 3 | 4 | ||
VL 3015 FILT 1 | 30X15 | 0,75-2,5 | 20 | 8 | 3500 | ||
VL 4030 filt 1 | 40X30 | 1-3 | 20 | 8 | 1250 | ||
VL 4015 FILT 1 | 40X15 | 1-2 | 20 | 8 | 500 | ||
VL 3515 FILT 1 | 35X15 | 1-3 | 20 | 8 | 3.000 | ||
VL 3510 FILT 1 | 35X10 | 0,75-2 | 20 | 8 | 3.000 | ||
VL 3030 filt 1 | 30X30 | 1-2,5 | 18,5 | 8 | |||
VL 3010 FILT 1 | 30X10 | 0,75-2 | 20 | 8 | 7000 | ||
VL 2525 FILT 1 | 25X25 | 1-3 | 18,5 | 8 | |||
VL 2520 FILT 1 | 25X20 | 1-2 | 20 | 8 | 3000 | ||
VL 2222 FILT 1 | 22X22 | 0,8-3 | 18,5 | 8 | |||
VL 2015 FILT 1 | 20X15 | 1-1,5 | 20 | 8 | 5.000 | ||
VL 1616 FILT 1 | 16X16 | 0,8-2 | 18,5 | 8 | |||
VL 1313 FILT 1 | 13X13 | 0,5-2 | 18,5 | 7 |
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30