| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | Filttykkelse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OVL 3520F 1 | 35x20 | 1,5-2 | 20 | 5 | 4 | |
| OVL 3820F 1 | 38x20 | 1-3 | 20 | 5 | 4 | |
| OVL 4020F 1 | 40x20 | 1-3 | 19 | 5 | 4 | |
| OVL 5020F 1 | 50x20 | 1-3 | 20 | 5 | 4 | |
| OVL 2510F 1 | 25X10 | 0,8-2,0 | 5 | |||
| OVL 3820L/FILT 2 | 38X20 | 1-3 | 20 | 5 | 4 | |
| OVL 3015F 1 | 30X15 | 1,5-2,5 | 20 | 8 | ||
| OVL 3515F 1 | 35X15 | 1,2-2,5 | 20 | 8 |


