Rørben med filt til rektangulær rør

| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| VL 4020F 1 | 40X20 | 1-2 | 20 | 5 | |
| VL 3015 FILT 1 | 30X15 | 0,75-2,5 | 20 | 8 | |
| VL 2015 FILT 1 | 20X15 | 1-1,5 | 20 | 8 | |
| VL 2520 FILT 1 | 25X20 | 1-2 | 20 | 8 | |
| VL 3010 FILT 1 | 30X10 | 0,75-2 | 20 | 8 | |
| VL 3510 FILT 1 | 35X10 | 0,75-2 | 20 | 8 | |
| VL 3515 FILT 1 | 35X15 | 1-3 | 20 | 8 | |
| VL 4010 FILT 1 | 40X10 | 1,5-2 | 20 | 8 | |
| VL 4030 filt 1 | 40X30 | 1-3 | 20 | 8 | |
| VL 2510F 1 | 25x10 | 0,8-2 | 14,5 | 3 |
