Indlæser...

Dessin GL

SKU Udv. mål på rør, (A) Rørgods-tykkelse, (t) Total højde, (C) Hoved-højde, (B)  
GL 40F 1 40 1-3 18,5 9
GL 42F 1 42 0,8-2,5 16,5 5
GL 50F 1 50 1-2,5 16,5 5
GL 12F 1 12 0,8-2 18 7,5
GL 13F 1 13 0,8-2 18,5 8
GL 14F 1 14 0,8-2 18,5 9
GL 16F 1 16 0,8-2 18,5 9
GL 18F 1 18 0,8-2,5 18,5 9
GL 19F 1 19 0,8-2,5 18,5 9
GL 20F 1 20 0,8-2,5 19,5 10
GL 22F 1 22 0,8-3 19,5 10
GL 23F 1 23 0,8-2,5 18,5 9
GL 25F 1 25 0,8-2,5 18,5 9
GL 28F 1 28 0,8-2,5 18,5 9
GL 30F 1 30 0,8-2,5 18,5 9
GL 32F 1 32 0,8-2,5 18,5 9
GL 35F 1 35 1-3 18,5 9
GL 26F 1 26 1-3 19,5 5

Skriv til os på:

martin-hoeft@martin-hoeft.com

Eller ring til (+45) 86283711

 

Mandag-Torsdag: 7:30-15:30

Fredag: 7:30-13:30