Indlæser...

Dessin GLF

SKU Udv. mål på rør, (A) Rørgods-tykkelse, (t) Total højde, (C) Hoved-højde, (B) Diameter på hoved  
GLF 19 D20 1 19 0,5-2,5 23 7 20
GLF 20 D20,5 1 20 1,5-2,5 23 7 20,5
GLF 22 D25 1 22 1,5-2,5 25 9 25
GLF 25 1 25 1,5-2,5 25 9 25
GLF 28 D30,5 1 28 1,5-2,5 25 9 30,5
GLF 30 D32 1 30 1,5-2,5 25 9 32
GLF 32 1 32 1,5-2,5 25 9 32

Skriv til os

Mandag-Torsdag: 7:30-15:30

Fredag: 7:30-13:30