Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Smig | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | Filttykkelse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS 22X1,5-2/15F 1 | 22 | 1,5-2 | 15 | ||||
RS 19X1,5-2/12F 2 | 19 | 1,5-2 | 12 | ||||
RS 25x1,5-2/24F 1 | 25 | 1,5-2 | 24 | 23 | Smig: 24 | 4 | |
RS 25X1,5-2/ 6F 1 | 25 | 1,5-2 | 6 | 23 | Smig: 6 | 4 | |
RS 22X1,5-2/24F 1 | 22 | 1,5-2 | 24 | 23 | Smig: 24 | 4 | |
RS 22X1,5-2/ 6F 1 | 22 | 1,5-2 | 6 | 23 | Smig: 6 | 4 | |
RS 20X2-2,5/15F 2 | 20 | 2-2,5 | 15 | 23 | Smig: 15 | 4 | |
RS 20X1,5-2/18F 1 | 20 | 1,5-2 | 18 | 23 | Smig: 18 | 4 | |
RS 19X1,5-2/9F 1 | 19 | 1,5-2 | 9 | 23 | Smig: 9 | 4 | |
RS 19X1,5-2/15F 1 | 19 | 1,5-2 | 15 | 23 | Smig: 15 | 4 | |
RS 18X1,5-2/15F 1 | 18 | 1,5-2 | 15 | 23 | Smig: 15 | 4 | |
RS 18x1,5-2/12F 1 | 18 | 1,5-2 | 12 | 23 | Smig: 12 | 4 | |
RS 16X2-2,5/6F 1 | 16 | 2-2,5 | 6 | 23 | Smig: 6 | 4 | |
RS 16X2-2,5/12F 1 | 16 | 2-2,5 | 12 | 23 | Smig: 12 | 4 | |
RS 25X1,5-2/9F 1 | 25 | 1,5-2 | 9 | ||||
RS 25x1,5-2/18F 1 | 25 | 1,5-2 | 18 | ||||
RS 25X1,5-2/15F 1 | 25 | 1,5-2 | 15 | ||||
RS 25X1,5-2/12F 1 | 25 | 1,5-2 | 12 | ||||
RS 22X1,5-2/18F 1 | 22 | 1,5-2 | 18 | ||||
RS 22X1,5-2/12F 1 | 22 | 1,5-2 | 12 | ||||
RS 22X1,5-2/ 9F 1 | 22 | 1,5-2 | 9 | ||||
RS 20X2-2,5/9F 1 | 20 | 2-2,5 | 9 | ||||
RS 20X2-2,5/18F 1 | 20 | 2-2,5 | 18 | ||||
RS 20X2-2,5/15F 1 | 20 | 2-2,5 | 15 | ||||
RS 20X2-2,5/12F 1 | 20 | 2-2,5 | 12 | ||||
RS 20X1,5-2/9F 1 | 20 | 1,5-2 | 9 | ||||
RS 19X1,5-2/24F 1 | 19 | 1,5-2 | 24 | ||||
RS 19X1,5-2/12F 1 | 19 | 1,5-2 | 12 | ||||
RS 18X1,5-2/24F 1 | 18 | 1,5-2 | 24 | ||||
RS 18X1,5-2/18F 1 | 18 | 1,5-2 | 18 | ||||
RS 18X1,5-2/ 9F 1 | 18 | 1,5-2 | 9 | ||||
RS 16X2-2,5/9F 1 | 16 | 2-2,5 | 9 | ||||
RS 16X2-2,5/24F 1 | 16 | 2-2,5 | 24 | ||||
RS 16X2-2,5/18F 1 | 16 | 2-2,5 | 18 | ||||
RS 16X2-2,5/15F 1 | 16 | 2-2,5 | 15 |
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30