Indlæser...

Dessin 70F og 706F

Material: PA
70-D29, 70-D32 and 70-D38 can be produced with Stud length from 16 to 100mm, subject to minimum quantity

 

Download tekniskdatablade (PDF)

SKU Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) Base diameter, (A) Base højde, (B) Filttykkelse Nøglevidde, skrue top (sw)  
70F-D25M 5x20 1 M5X20 25 9 4
70F-D25M 5x40 1 M5X40 25 9 4
70F-D25M 6X12 1 M6X12 25 9 4
70F-D25M 6X16 1 M6X16 25 9 4
70F-D25M 6X20 1 M6X20 25 9 4
70F-D25M 6X25 1 M6X25 25 9 4
70F-D25M 8X20 1 M8X20 25 9 4
70F-D25M 8X25 1 M8X25 25 9 4
70F-D25M 8X30 1 M8X30 25 9 4
70F-D25M10X25 1 M10X25 25 9 4
70F-D25M10X40 1 M10X40 25 9 4
70F-D25M 8X40 1 M8X40 25 9 4
70F-D29M 8X20 1 M8X20 29 10 4
70F-D29M 6x20 1 M6X20 29 10 4
70F-D32M 6X20 1 M6X20 32 11 4
70F-D29M 8X30 1 M8X30 29 10 4
70F-D32M 8X20 1 M8X20 32 11 4
70F-D32M 8x25 1 M8X25 32 11 4
70F-D32M 8x30 1 M8X30 32 11 4
70F-D32M10X30 1 M10X30 32 11 4
70F-D32M10x20 1 M10X20 32 11 4
70F-d38M 6x20 1 M6X20 38 12 4
70F-D32M10X40 1 M10X40 32 11 4
70F-D32M10X60 1 M10X60 32 11 4
70F-D38M 8X20 1 M8X20 38 12 4
70F-D38M 8x25 1 M8X25 38 12 4
70F-D38M 8X40 1 M8X40 38 12 4
70F-D38M 8X301 M8X30 38 12 4
70F-D38M10X25 1 M10X25 38 12 4
70F-D44NM 6x20 1 M6X20 44 13 4
70F-D38M10X30 1 M10X30 38 12 4
70F-D38M10x50 1 M10X50 38 12 4
70F-D44NM 8x20 1 M8X20 44 13 4
70F-D44NM 8x25 1 M8X25 44 13 4
70F-D44NM10X30 1 M10X30 44 13 4
70F-D44NM 8x50 1 M8X50 44 13 4
70F-D44NM10X40 1 M10X40 44 13 4
70F-D44NM10X60 1 M10X60 44 13 4
706F-D32M 8X20 1/1 8/16 32 8 4
706F-D32M 8X30 1 8/26 32 8 4
706F-D44NM10X50 1 10/44 44 10 4
70F-D25M 6X50 1 M6X47 25 6 4
70F-D32M10X25 1 M10X19 32 13 4
70F-D38M10X40 1 M10X34 38 14 4
706F-D32M10X40 1 M10X34 32 13 4 4
706F-D38M10X40 1 M10X34 38 14 4 4
706F-D29M10X30 1 M10X24 29 12 4 4
706F-D25M10x25 1 10/19 25 6 4 4
706F-D29M10X40 1 10/34 29 7 4 4

Skriv til os på:

martin-hoeft@martin-hoeft.com

Eller ring til (+45) 86283711

 

Mandag-Torsdag: 7:30-15:30

Fredag: 7:30-13:30