Dessin EIAB A2
Base sæt til maskinsko med RUSTFRI kappe og gummibase med bøsning
Gummi 75-80 Shore A

| SKU | Gevind | Base diameter, (A) | Base højde, (B) | Max Belastning, KG | |
|---|---|---|---|---|---|
| EIABD100M10A2 1 | M10 | 100 | 46 | 800 | |
| EIABD100M12A2 1 | M12 | 100 | 46 | 800 | |
| EIABD100M16A2 1 | M16 | 100 | 46 | 800 | |
| EIABD60M10A2 1 | M10 | 60 | 43 | 400 | |
| EIABD60M12A2 1 | M12 | 60 | 43 | 400 | |
| EIABD60M16A2 1 | M16 | 60 | 43 | 400 | |
| EIABD80M10A2 1 | M10 | 80 | 46 | 600 | |
| EIABD80M12A2 1 | M12 | 80 | 46 | 600 | |
| EIABD80M16A2 1 | M16 | 80 | 46 | 600 |
