Hy 3

| SKU | Diameter på krop, (D) | Totallængde | Type | Længde af hus | Slaglængde | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE02850378A 400N | 28 | 645 | HY3 | 408 | 202 | |
| VE02851010 150N | 28 | 455 | HY3 | 278 | 142 | |
| VE02851063 300N | 28 | 203 | HY3 | 136 | 35 | |
| VE02860015 1000N | 28 | HY3 | 251 | 120 | ||
| VE02860031 900N | 28 | 424 | HY3 | 265 | 127 | |
| VE02860154 400N | 28 | 455 | HY3 | 278 | 142 | |
| VE02860174 175N | 28 | 455 | HY3 | 278 | 142 | |
| VE02860174A 175N | 28 | 455 | HY3 | 278 | 142 |
