
Kegle form (dessin RS-KP)
Materiale: Naturgummi

SKU | Diameter, (D) | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Højde | |
---|---|---|---|---|
RS-KP 115X136 1 | 115 | M16X43 | 136 | |
RS-KP 20X24 1 | 20 | M6X18 | 24 | |
RS-KP 30X30 1 | 30 | M8X20 | 30 | |
RS-KP 30X36 1 | 30 | M8X20 | 36 | |
RS-KP 35X40 1 | 35 | M8X20 | 40 | |
RS-KP 50X58 1 | 50 | M10X28 | 58 | |
RS-KP 50X67 1 | 50 | M8X36 | 67 | |
RS-KP 70X60 1 | 70 | M12X30 | 60 | |
RS-KP 75X89 1 | 75 | M12X37 | 89 | |
RS-KP 95X80 1 | 95 | M16X41 | 80 | |
RS-KP 50X50/S2 1 | 50 | M8X36 | 50 | |
RS-KP 125,5X78 | 125,5 | M16X46 | 78 |
Material: Natural Rubber