Dessin 50-, D10/d5
Materiale: HDPE
Denne dessin kan også produceres i PA-Polyamid, Recycle Post Industrial efter nærmere aftale.

Download tekniskdatablade (PDF)

| SKU | D | Diameter hul, Ø | Lgd. L | |
|---|---|---|---|---|
| 50-0025 1 | 10 | 5 | 2,5 | |
| 50-0030 1 | 10 | 5 | 3 | |
| 50-0040 1 | 10 | 5 | 4 | |
| 50-0050 1 | 10 | 5 | 5 | |
| 50-0060 1 | 10 | 5 | 6 | |
| 50-0070 1 | 10 | 5 | 7 | |
| 50-0080 1 | 10 | 5 | 8 | |
| 50-0090 1 | 10 | 5 | 9 | |
| 50-0100 1 | 10 | 5 | 10 | |
| 50-0110 1 | 10 | 5 | 11 | |
| 50-0120 1 | 10 | 5 | 12 | |
| 50-0130 1 | 10 | 5 | 13 | |
| 50-0140 1 | 10 | 5 | 14 | |
| 50-0150 1 | 10 | 5 | 15 | |
| 50-0160 1 | 10 | 5 | 16 | |
| 50-0170 1 | 10 | 5 | 17 | |
| 50-0180 1 | 10 | 5 | 18 | |
| 50-0190 1 | 10 | 5 | 19 | |
| 50-0200 1 | 10 | 5 | 20 | |
| 50-0210 1 | 10 | 5 | 21 | |
| 50-0220 1 | 10 | 5 | 22 | |
| 50-0230 1 | 10 | 5 | 23 | |
| 50-0240 1 | 10 | 5 | 24 | |
| 50-0250 1 | 10 | 5 | 25 | |
| 50-0260 1 | 10 | 5 | 26 | |
| 50-0270 1 | 10 | 5 | 27 | |
| 50-0280 1 | 10 | 5 | 28 | |
| 50-0290 1 | 10 | 5 | 29 | |
| 50-0300 1 | 10 | 5 | 30 |
