Dessin 58-, D29,5/d10,2
Materiale: HDPE
Denne dessin kan også produceres i PA-Polyamid, Recycle Post Industrial efter nærmere aftale

Download tekniskdatablade (PDF)

| SKU | D | Diameter hul, Ø | Lgd. L | |
|---|---|---|---|---|
| 58-0020 1 | 29,5 | 10,2 | 2 | |
| 58-0025 1 | 29,5 | 10,2 | 2,5 | |
| 58-0030 1 | 29,5 | 10,2 | 3 | |
| 58-0040 1 | 29,5 | 10,2 | 4 | |
| 58-0050 1 | 29,5 | 10,2 | 5 | |
| 58-0060 1 | 29,5 | 10,2 | 6 | |
| 58-0080 1 | 29,5 | 10,2 | 8 | |
| 58-0100 1 | 29,5 | 10,2 | 10 | |
| 58-0120 1 | 29,5 | 10,2 | 12 | |
| 58-0130 1 | 29,5 | 10,2 | 13 | |
| 58-0150 1 | 29,5 | 10,2 | 15 | |
| 58-0170 1 | 29,5 | 10,2 | 17 | |
| 58-0200 1 | 29,5 | 10,2 | 20 | |
| 58-0230 1 | 29,5 | 10,2 | 23 | |
| 58-0250 1 | 29,5 | 10,2 | 25 | |
| 58-0260 1 | 29,5 | 10,2 | 26 | |
| 58-0300 1 | 29,5 | 10,2 | 30 |
