Dessin 67-, D20/d8,4
Materiale: HDPE
Denne dessin kan også produceres i PA-Polyamid, Recycle Post Industrial efter nærmere aftale.

Download tekniskdatablade (PDF)

| SKU | D | Diameter hul, Ø | Lgd. L | |
|---|---|---|---|---|
| 67-0030A 1 | 20 | 8,4 | 3 | |
| 67-0050A 1 | 20 | 8,4 | 5 | |
| 67-0100A 1 | 20 | 8,4 | 10 | |
| 67-0120A 1 | 20 | 8,4 | 12 | |
| 67-0150A 1 | 20 | 8,4 | 15 | |
| 67-0200A 1 | 20 | 8,4 | 20 | |
| 67-0240A 1 | 20 | 8,4 | 24 | |
| 67-0250A 1 | 20 | 8,4 | 25 | |
| 67-0300A 1 | 20 | 8,4 | 30 |
