Dessin P18

| SKU | Udv. mål på rør, (A) | C | E / F | |
|---|---|---|---|---|
| P18004 1 | 16 | 13 | 16-19 | |
| P18006 1 | 16 | 13 | 28-32 | |
| P18013 1 | 19 | 16 | 19 | |
| P18015 1 | 19 | 16 | 28-32 | |
| P18015 3 | ||||
| P18022 1 | 22 | 19 | 22 | |
| P18022 3 | ||||
| P18023 1 | 22 | 19 | 28-32 | |
| P18025 1 | 22 | 19 | 25 | |
| P18027 1 | 25 | 22 | 25 | |
| P18035 1 | 32 | 29 | 32 | |
| P18035 3 |

| SKU | Udv. mål på rør, (A) | C | E / F | |
|---|---|---|---|---|
| P18004 1 | 16 | 13 | 16-19 | |
| P18006 1 | 16 | 13 | 28-32 | |
| P18013 1 | 19 | 16 | 19 | |
| P18015 1 | 19 | 16 | 28-32 | |
| P18015 3 | ||||
| P18022 1 | 22 | 19 | 22 | |
| P18022 3 | ||||
| P18023 1 | 22 | 19 | 28-32 | |
| P18025 1 | 22 | 19 | 25 | |
| P18027 1 | 25 | 22 | 25 | |
| P18035 1 | 32 | 29 | 32 | |
| P18035 3 |