Fingerskrue, dessin 73
Fingergreb med indstøbt el. zink skrue
Materiale: PA-Polyamid, Recycle Post Industrial


| SKU | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Diameter bryst | Diameter på greb, (A) | Højde bryst, (l1) | Højde på greb, (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-M 6X12/6 1 | M6/6 | 12,5 | 23 | 7 | 13 | |
| 73-M 4X 8 1 | M4/6 | 12,5 | 23 | 7 | 13 | |
| 73-M 4X10 1 | M4/8 | 12,5 | 23 | 7 | 13 | |
| 73-M 4X12 1 | M4/10 | 12,5 | 23 | 7 | 13 | |
| 73-M 4X16 1 | M4/13 | 12,5 | 23 | 7 | 13 | |
| 73-M 4X20 1 | M4/17 | 12,5 | 23 | 7 | 13 | |
| 73-M 5X12 1 | M5/9 | 12,5 | 23 | 7 | 13 | |
| 73-M 5X16 1 | M5/13 | 12,5 | 23 | 7 | 13 | |
| 73-M 5X20 1 | M5/17 | 12,5 | 23 | 7 | 13 | |
| 73-M 6X12 1 | M6/9 | 12,5 | 23 | 7 | 13 | |
| 73-M 6X120 21 | M6/117 | 12,5 | 23 | 7 | 13 | |
| 73-M 6X16 1 | M6/13 | 12,5 | 23 | 7 | 13 | |
| 73-M 6X16 21 | M6/13 | 12,5 | 23 | 7 | 13 | |
| 73-M 6X20 1 | M6/17 | 12,5 | 23 | 7 | 13 | |
| 73-M 6X30 1 | M6/27 | 12,5 | 23 | 7 | 13 |
