Håndgreb, dessin I-HS
Håndgreb med indstøbt EL.ZINK SKRUE
Gnistret overflade
Materiale: PS slagfast

| SKU | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Diameter bryst | Diameter på greb, (A) | Højde bryst, (l1) | Højde på greb, (B) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-HSD30M6X15 1 | M6/15 | 14 | 30 | 5,3 | 15,3 | |
| I-HSD30M6X20 1 | M6/20 | 14 | 30 | 5,3 | 15,3 | |
| I-HSD30M8X20 1 | M8/20 | 13,5 | 30 | 8 | 18,5 | |
| I-HSD40M10X20 1 | M10/20 | 19,6 | 40 | 8,5 | 20 | |
| I-HSD40M8X20 1 | M8/20 | 19,6 | 40 | 8,5 | 20 | |
| I-HSD50M10X20 1 | M10/20 | 20 | 50 | 10 | 21,5 | |
| I-HSD50M10X30 1 | M10/30 | 20 | 50 | 10 | 21,5 |
