Vingeskrue, dessin BCSPM
Fløjskrue med indstøbt EL.ZINK SKRUE
Gnistret overflade
Materiale, PA med glasfiber

| SKU | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Højde på greb, (B) | Længde på greb, | Brede greb | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCSPM 5X10 1 | M5X10 | 14 | 32 | 14 | |
| BCSPM 5X15 1 | M5X15 | 14 | 32 | 14 | |
| BCSPM 5X20 1 | M5X20 | 14 | 32 | 14 | |
| BCSPM 5X25 1 | M5X25 | 14 | 32 | 14 | |
| BCSPM 6X15 1 | M6X15 | 14 | 32 | 14 | |
| BCSPM 8X10 1 | M8X10 | 14 | 32 | 14 | |
| BCSPM 8X15 1 | M8X15 | 14 | 32 | 14 | |
| BCSPM 8X20 1 | M8X20 | 14 | 32 | 14 | |
| BCSPM 8X25 1 | M8X25 | 14 | 32 | 14 | |
| BCSPM 8X30 1 | M8X30 | 14 | 32 | 14 |
