Håndgreb, dessin BTHB
Håndgreb med indstøbt messing bøsning
Gnistret overflade
Materiale: PA med glasfiber

| SKU | Diameter bryst | Diameter på greb, (A) | Højde bryst, (l1) | Højde på greb, (B) | Gevind / gevinddybde, (B/C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTHB020M 4 1 | 13 | 20 | 5 | 13 | M4/9 | |
| BTHB020M 5 1 | 13 | 20 | 5 | 13 | M5/9 | |
| BTHB020M 6 1 | 13 | 20 | 5 | 13 | M6/9 | |
| BTHB025M 6 1 | 14 | 25 | 6 | 16 | M6/9 | |
| BTHB025M 8 1 | 14 | 25 | 6 | 16 | M8/9 | |
| BTHB030M 6 1 | 17 | 30 | 7 | 19 | M6/11 | |
| BTHB030M 8 1 | 17 | 30 | 7 | 19 | M8/11 | |
| BTHB040M 6 1 | 21 | 40 | 11 | 25 | M6/16 | |
| BTHB040M 8 1 | 21 | 40 | 11 | 25 | M8/16 | |
| BTHB040M10 1 | 21 | 40 | 11 | 25 | M10/16 | |
| BTHB050M 6 1 | 24 | 50 | 13 | 30 | M6/16 | |
| BTHB050M 8 1 | 24 | 50 | 13 | 30 | M8/16 | |
| BTHB050M10 1 | 24 | 50 | 13 | 30 | M10/16 | |
| BTHB060M10 1 | 28 | 60 | 17 | 38 | M10/22 | |
| BTHB060M12 1 | 28 | 60 | 17 | 38 | M12/22 | |
| BTHB025M 4 1 | 14 | 25 | 6 | 16 | M6/9 | |
| BTHB025M 5 1 | 14 | 25 | 6 | 16 | M6/9 | |
| BTHB030M 5 1 | 17 | 30 | 7 | 19 | M5/11 | |
| BTHB030M10 1 | 17 | 30 | 7 | 19 | M10/11 | |
| BTHB050M12 1 | 24 | 50 | 13 | 30 | M12/16 | |
| BTHB060M 8 1 | 28 | 60 | 17 | 38 | M8/22 | |
| BTHB060M14 1 | 28 | 60 | 17 | 38 | M14/22 |
