Håndgreb, dessin I-HB
Håndgreb med indstøbt messing bøsning
Gnistret overflade
Materiale: PS slagfast

| SKU | Diameter bryst | Diameter på greb, (A) | Højde bryst, (l1) | Højde på greb, (B) | Gevind / gevinddybde, (B/C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-HBD30M6X11 1 | 14 | 30 | 5,3 | 15,3 | M6/9 | |
| I-HBD30M8X14 1 | 13,5 | 30 | 8 | 18,5 | M8/14 | |
| I-HBD40M6X11 1 | 20 | 40 | 8,5 | 21 | M6/9 | |
| I-HBD40M8X14 1 | 20 | 40 | 8,5 | 21 | M8/12 | |
| I-HBD40M8X20 1 | 16 | 40 | 15 | 26 | M8/20 | |
| I-HBD50M10X16FZ 1 | 20 | 50 | 10 | 22 | M10/15 |
