Håndgreb, dessin R
Håndgreb med indstøbt messing møtrik
Blank, poleret overflade
Materiale: PA

| SKU | Diameter bryst | Diameter på greb, (A) | Højde bryst, (l1) | Højde på greb, (B) | Gevind / gevinddybde, (B/C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R300M5 1 | 14,5 | 30 | 9 | 20 | M5/11 | |
| R250M4 1 | 12,5 | 25 | 8 | 16 | M4/11 | |
| R250M5 1 | 12,5 | 25 | 8 | 16 | M5/11 | |
| R300M6 1 | 14,5 | 30 | 9 | 20 | M6/14 | |
| R300M6 3 | 14,5 | 30 | 9 | 20 | M6/14 | |
| R300M8 1 | 14,5 | 30 | 9 | 20 | M8/14 | |
| R300M8 3 | 14,5 | 30 | 9 | 20 | M8/14 | |
| R400M6 1 | 15,5 | 40 | 10 | 23 | M6/17 | |
| R400M8 1 | 15,5 | 40 | 10 | 23 | M8/17 | |
| R500M10 1 | 19,5 | 50 | 17 | 32 | M10/25 | |
| R500M8 1 | 19,5 | 50 | 17 | 32 | M8/25 | |
| R600M10 1 | 23,5 | 60 | 19 | 40 | M10/32 | |
| R600M12 1 | 23,5 | 60 | 19 | 40 | M12/32 | |
| R600M8 1 | 23,5 | 60 | 19 | 40 | M8/32 | |
| R800M10 1 | 30 | 80 | 23 | 48 | M10/32 | |
| R800M12 1 | 30 | 80 | 23 | 48 | M12/32 | |
| R800M16 1 | 30 | 80 | 23 | 48 | M16/32 |
