Dessin I-SP
Let model
Materiale: LDPE

| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Glideflade længde | Diameter på tap | Højde under rør | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-SP 14-16 1 | 14-16 | 20 | 5,5 | 4 | |
| I-SP 16-18 1 | 16-18 | 20 | 5,5 | 5 | |
| I-SP 18-20 1 | 18-20 | 20 | 5,5 | 4 | |
| I-SP 20-22 1 | 20-22 | 22 | 5,5 | 4 | |
| I-SP 24-26 1 | 24-26 | 25 | 5,5 | 5 | |
| I-SP 28-30 1 | 28-30 | 30 | 7,5 | 5 |
