Dessin 39-1214PAF

| SKU | Materiale | Udv. mål på rør, (A) | Total højde, (C) | Diameter hul, Ø | Glideflade bredde | Glideflade længde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-1214PA F 1 | PA | 12-14 | 12 | 5,5 | 16 | 38 | |
| 39-1619PA F 1 | PA | 16-19 | 13 | 5,5 | 20 | 34 | |
| 39-1619PC F | PC | 16-19 | 13 | 5,5 | 20 | 34 | |
| 39-2225PA F 1 | PA | 22-25 | 13 | 5,5 | 20 | 29 | |
| 39-2225PC F | PC | 22-25 | 13 | 5,5 | 20 | 29 |
