Dessin OGK
Vinkelglidere til vandretliggende ovale rør
Gnistret overflade
Materiale: LDPE

| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Højde under rør | Indv. dybde | Total længde | |
|---|---|---|---|---|---|
| OGK 6030 1 | 60X30 | 2,7-5 | 60 | 70 | |
| OGK 3015 1 | 30X15 | 2,7 | 52 | 60 | |
| OGK 3520 1 | 35X20 | 2,7 | 52 | 60 | |
| OGK 3820 1 | 38X20 | 2,7 | 52 | 60 | |
| OGK 4020 1 | 40X20 | 2,7 | 52 | 60 | |
| OGK 5020 1 | 50X20 | 2,7-5 | 60 | 70 | |
| OGK 5025 1 | 50X25 | 2,7-5 | 60 | 70 | |
| OGK 5030 1 | 50X30 | 2,7-5 | 60 | 70 |
