Monteringdele til F18

| SKU | Lgd. L | Diameter på tap | Plade størrelse / hul afstand | Hjul Type | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Nøglevidde | Kravediameter | Borehul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F180103 | 40 | 8 | 40X40/29X29 | STEM WITH PLATE | |||||
| F180106 | 8 | THREADED STEM | M 6x8 | ||||||
| F180108 | 45 | 8 | THREADED STEM | M 8x11 | 12 | ||||
| F18010815 | 8 | THREADED STEM | M 8x15 | ||||||
| F180111 | 49 | 8 | THREADED STEM | M10x15 | 13 | ||||
| F1801110 | 8 | THREADED STEM | M10x12 | ||||||
| F180112 | 8 | PIN AND BUSHING | |||||||
| F180114 | 8 | PIN AND BUSHING | |||||||
| F180116 | 35 | 8 | PIN AND BUSHING | 18 | 10 | ||||
| F180118 | 8 | PIN AND BUSHING | |||||||
| F180120 | 8 | PIN AND BUSHING | |||||||
| F182020 | 8 | PIN AND BUSHING |
