Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Dobbelthjul til møbler og kontorstole
Materiale: PA
Standard farve: sort og hvid
SKU | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Nøglevidde | Plade størrelse / hul afstand | Passer til hjul nr. | Hjul Type | Diameter tap / længde L | Max Belastning, KG | Byggehøjde (H1) | Egenvægt ca. | Hjuldiameter / hjulbredde | Bane bredde, K | Bolt hul / dybde | Kravediameter | Borehul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM8X14X47 | M 8X14 | 11 | 2316 | THREADED STEM | 8 / 47 | ||||||||||
HM8X13X41 | M 8X14 | 11 | 2315 | THREADED STEM | 8 / 41 | ||||||||||
HM10X16X57 | M10X14 | 13 | 2317 | THREADED STEM | 10 / 57 | ||||||||||
HM10/8X14X47 | M10 til Ø 8 | THREADED STEM | 10 / 47 | ||||||||||||
H8X60 | 2014,2115,2215 | SMOOTH STEM WITH GROOVES | 8 / 60 | ||||||||||||
H8X48L | 2014,2115,2215 | SMOOTH STEM WITH GROOVES | 8 / 48 | ||||||||||||
H8X41L | 2014 | SMOOTH STEM WITH GROOVES | 8 / 41 | ||||||||||||
H8X41 | 2014 | SMOOTH STEM WITH GROOVES | 8 / 40,5 | ||||||||||||
H8X35 42X42 | 42x42/32x32 | 2014,2115,2215 | STEM WITH PLATE | 8 /35 | |||||||||||
H8X29 42X42Z | 42x42/32x32 | 2113 | STEM WITH PLATE | 8 / 29 | |||||||||||
H50SKD8 1 | 50 | 63 | 0,061 | 52 / 46 | 10 | 8 / 26 | |||||||||
H50SKBD8 1 | 50 | 61 | 0,066 | 52 / 46 | 10 | 8 / 26 | |||||||||
H50MD 1 | 45 | 61 | 0,053 | 52 / 46 | 10 | 10 / 35 | |||||||||
H44MD 1 | 35 | 51 | 0,037 | 44 / 36 | 8 | 8 / 26 | |||||||||
H40SK 1 | 30 | 50 | 0,025 | 40 / 37 | 8 | 8 / 20 | |||||||||
H10X70L | 2016,2216 | SMOOTH STEM WITH GROOVES | 10 / 70 | ||||||||||||
H10X70 | 2016,2216 | SMOOTH STEM WITH GROOVES | 10 / 70 | ||||||||||||
H08120120 | 2014,2113 | BUSHING | 8 / 12 | 30 | 12 | ||||||||||
H08110300 | serie 20,21,22 | BUSHING | 8 /30 | 13 | 11 | ||||||||||
H08100300 | serie 20,21,22 | BUSHING | 8 / 30 | 12 | 10 | ||||||||||
H08100230 | serie 20,21,22 | BUSHING | 8 /23 | 13 | 10 |
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30