
Dessin
Møbelhjul serie H75
Base diameter
75
Dessin
Møbelhjul serie H75
Base diameter
75
Plade (mm)
60 X 60
Gevind tap
M10x14
SKU | Lgd. L | Diameter på tap | Plade størrelse / hul afstand | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Nøglevidde | Passer til hjul nr. | Hjul Type | Diameter tap / længde L | Max Belastning, KG | Byggehøjde med plade | Hjuldiameter / hjulbredde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H10X43 60X60 | 50 | 10 | 60x60/46x46 | |||||||||
HM10X16X57 | M10X14 | 13 | 2317 | THREADED STEM | 10 / 57 | |||||||
H75SKTPU 1 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 55 | 78 | 75/55 | ||||||||
H75SKTPUB 1 | SWIVEL WITH BRAKE | 55 | 78 | 75/55 | ||||||||
H75SKTPU 2/1 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 55 | 78 | 75/55 | ||||||||
H75SKTPUB 2/1 | SWIVEL WITH BRAKE | 55 | 78 | 75/55 | ||||||||
H10X60X10/11X22 |