Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Base diameter, (A) | Base højde, (B) | Byggehøjde (H1) | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Max Belastning, KG | |
---|---|---|---|---|---|---|
33-D55M12X40 1 | 55 | 21 | 31 | M12/27 | ||
33-D55M16X80 1 | 55 | 21 | 34 | M16/62 | ||
33-D55M16X50 1 | 55 | 21 | 34 | M16/32 | ||
33-D55M16X40 1 | 55 | 21 | 34 | M16/22 | ||
33-D55M16X30 1 | 55 | 21 | 34 | M16/17 | ||
33-D55M16X150 1 | 55 | 21 | 34 | M16/132 | ||
33-D55M16X100 1 | 55 | 21 | 34 | M16/82 | ||
33-D55M12X80 1 | 55 | 21 | 31 | M12/65 | ||
33-D55M12X70 1 | 55 | 21 | 31 | M12/55 | ||
33-D55M12X60 1 | 55 | 21 | 31 | M12/47 | ||
33-D55M12X50 1 | 55 | 21 | 31 | M12/35 | ||
33-D55M12X30 1 | 55 | 21 | 31 | M12/15 | ||
33-D55M12X250 1 | 55 | 21 | 31 | M12/237 | ||
33-D55M12X200 1 | 55 | 21 | 31 | M12/187 | ||
33-D55M12X150 1 | 55 | 21 | 31 | M12/137 | ||
33-D55M12X140 1 | 55 | 21 | 31 | M12/125 | ||
33-D55M12X120 1 | 55 | 21 | 31 | M12/105 | ||
33-D55M12X100 1 | 55 | 21 | 31 | M12/85 | ||
33-D55M10X90 1 | 55 | 21 | 29 | M10/77 | 500 | |
33-D55M10X80 1 | 55 | 21 | 29 | M10/67 | 500 | |
33-D55M10X70 1 | 55 | 21 | 29 | M10/57 | 500 | |
33-D55M10X60 1 | 55 | 21 | 29 | M10/47 | 500 | |
33-D55M10X50 1 | 55 | 21 | 29 | M10/37 | 500 | |
33-D55M10X40 1 | 55 | 21 | 29 | M10/27 | 500 | |
33-D55M10X30 1 | 55 | 21 | 29 | M10/17 | 500 | |
33-D55M10X250 1 | 55 | 21 | 29 | M10/237 | 500 | |
33-D55M10X200 1 | 55 | 21 | 29 | M10/187 | 500 | |
33-D55M10X180 1 | 55 | 21 | 29 | M10/167 | 500 | |
33-D55M10X170 1 | 55 | 21 | 29 | M10/157 | 500 | |
33-D55M10X150 1 | 55 | 21 | 29 | M10/137 | 500 | |
33-D55M10X120 1 | 55 | 21 | 29 | M10/107 | 500 | |
33-D55M10X100 1 | 55 | 21 | 29 | M10/87 | 500 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30