Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Base: 80 mm
Gevind: M10, M12 og m16
Længe: fra 30 til 250 mm
Metal type:
Baser steel 12
Afstandsstykker 1215 (AISI)
Gummi baser shore 70 EPDM
Vores skruer er ikke produceret af råmateriale fra Rusland
Download tekniskdatablade (PDF)
SKU | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Base diameter, (A) | Base højde, (B) | Max Belastning, KG | Byggehøjde (H1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
33-D55M10X100 1 | M10/87 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
33-D55M10X120 1 | M10/107 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
33-D55M10X150 1 | M10/137 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
33-D55M10X170 1 | M10/157 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
33-D55M10X180 1 | M10/167 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
33-D55M10X200 1 | M10/187 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
33-D55M10X250 1 | M10/237 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
33-D55M10X30 1 | M10/17 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
33-D55M10X40 1 | M10/27 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
33-D55M10X50 1 | M10/37 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
33-D55M10X60 1 | M10/47 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
33-D55M10X70 1 | M10/57 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
33-D55M10X80 1 | M10/67 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
33-D55M10X90 1 | M10/77 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
33-D55M12X100 1 | M12/85 | 55 | 21 | 31 | ||
33-D55M12X120 1 | M12/105 | 55 | 21 | 31 | ||
33-D55M12X140 1 | M12/125 | 55 | 21 | 31 | ||
33-D55M12X150 1 | M12/137 | 55 | 21 | 31 | ||
33-D55M12X200 1 | M12/187 | 55 | 21 | 31 | ||
33-D55M12X250 1 | M12/237 | 55 | 21 | 31 | ||
33-D55M12X30 1 | M12/15 | 55 | 21 | 31 | ||
33-D55M12X40 1 | M12/27 | 55 | 21 | 31 | ||
33-D55M12X50 1 | M12/35 | 55 | 21 | 31 | ||
33-D55M12X60 1 | M12/47 | 55 | 21 | 31 | ||
33-D55M12X70 1 | M12/55 | 55 | 21 | 31 | ||
33-D55M12X80 1 | M12/65 | 55 | 21 | 31 | ||
33-D55M16X100 1 | M16/82 | 55 | 21 | 34 | ||
33-D55M16X150 1 | M16/132 | 55 | 21 | 34 | ||
33-D55M16X30 1 | M16/17 | 55 | 21 | 34 | ||
33-D55M16X40 1 | M16/22 | 55 | 21 | 34 | ||
33-D55M16X50 1 | M16/32 | 55 | 21 | 34 | ||
33-D55M16X80 1 | M16/62 | 55 | 21 | 34 |
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30