Dessin 33-D55, med metalbase A2
Med rustfri metalkappe og gummibase
Base: 55 mm
Gevind: M10, M12 og M16
Længe: fra 30 til 250 mm
Gummi 70 shore EPDM -50 grader - 250 grader. Fremragende ældnings-, sollys og ozonbestandighed. Gode kuldeegenskaber. Fremragende bestandighed mod varmt vand og damp. Meget bestandig mod mange organiske væsker, incl ikke brandbare hydraulikvæsker. Bestandig mod visse syrer og lud. Ikke bestandig mod mineralolieprodukter.
Base: 55 mm
Gevind: M10, M12 og M16
Længe: fra 30 til 250 mm
Gummi 70 shore EPDM -50 grader - 250 grader. Fremragende ældnings-, sollys og ozonbestandighed. Gode kuldeegenskaber. Fremragende bestandighed mod varmt vand og damp. Meget bestandig mod mange organiske væsker, incl ikke brandbare hydraulikvæsker. Bestandig mod visse syrer og lud. Ikke bestandig mod mineralolieprodukter.

| SKU | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Base diameter, (A) | Base højde, (B) | Max Belastning, KG | Byggehøjde (H1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-D55M10X100 A2 1 | M10/87 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
| 33-D55M10X120 A2 1 | M10/107 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
| 33-D55M10X25A2 1 | M10/12 | 55 | 21 | 29 | ||
| 33-D55M10X40A2 1 | M10/27 | 55 | 21 | 29 | ||
| 33-D55M10X50A2 1 | M10/37 | 55 | 21 | 29 | ||
| 33-D55M10X60A2 1 | M10/47 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
| 33-D55M10X80A2 1 | M10/67 | 55 | 21 | 500 | 29 | |
| 33-D55M12X100A2 1 | M12/85 | 55 | 21 | 31 | ||
| 33-D55M12X120A2 1 | M12/105 | 55 | 21 | 31 | ||
| 33-D55M12X50A2 1 | M12/35 | 55 | 21 | 31 | ||
| 33-D55M12X80A2 1 | M12/65 | 55 | 21 | 31 | ||
| 33-D55M16X100 A2 1 | M16/82 | 55 | 21 | 34 | ||
| 33-D55M16X120A2 1 | M16/102 | 55 | 21 | 34 | ||
| 33-D55M16X55A2 1 | M16/28 | 55 | 21 | 34 | ||
| 33-D55M16X80A2 1 | M16/62 | 55 | 21 | 34 |
