Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Base diameter, (A) | Base højde, (B) | Byggehøjde (H1) | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Max Belastning, KG | |
---|---|---|---|---|---|---|
33-D55M16X80A2 1 | 55 | 21 | 34 | M16/62 | ||
33-D55M16X55A2 1 | 55 | 21 | 34 | M16/28 | ||
33-D55M16X120A2 1 | 55 | 21 | 34 | M16/102 | ||
33-D55M16X100 A2 1 | 55 | 21 | 34 | M16/82 | ||
33-D55M12X80A2 1 | 55 | 21 | 31 | M12/65 | ||
33-D55M12X50A2 1 | 55 | 21 | 31 | M12/35 | ||
33-D55M12X120A2 1 | 55 | 21 | 31 | M12/105 | ||
33-D55M12X100A2 1 | 55 | 21 | 31 | M12/85 | ||
33-D55M10X80A2 1 | 55 | 21 | 29 | M10/67 | 500 | |
33-D55M10X60A2 1 | 55 | 21 | 29 | M10/47 | 500 | |
33-D55M10X50A2 1 | 55 | 21 | 29 | M10/37 | ||
33-D55M10X40A2 1 | 55 | 21 | 29 | M10/27 | ||
33-D55M10X25A2 1 | 55 | 21 | 29 | M10/12 | ||
33-D55M10X120 A2 1 | 55 | 21 | 29 | M10/107 | 500 | |
33-D55M10X100 A2 1 | 55 | 21 | 29 | M10/87 | 500 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30