Dessin EIAD
Med RUSTFRI skrue og RUSTFRI metalkappe sammen med gummibase
Baser: 40, 60, 80, 100 og 120 mm
Gevind: M10, M12, M16 og M20
Længe: fra 70 til 150 mm
75-80 Shore A

| SKU | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Base diameter, (A) | Højde | Nøglevidde 6 kt. (SW) | Max Belastning, KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIAD80M12X100 A2 1 | M12X100 | 80 | 146 | 17 | 400 | |
| EIAD60M12X100 A2 1 | M12X100 | 60 | 133 | 17 | 300 | |
| EIAD60M12X70 A2 1 | M12X60 | 60 | 103 | 17 | 300 | |
| EIAD100M12X100 A2 1 | M12X100 | 100 | 146 | 17 | 350 | |
| EIAD60M10X100 A2 1 | M10X100 | 60 | 133 | 13 | 250 | |
| EIAD60M10X150 A2 1 | M10X150 | 60 | 183 | 13 | 250 | |
| EIAD60M10X70 A2 1 | M10X70 | 60 | 103 | 13 | 250 | |
| EIAD60M16X100 A2 1 | M16X100 | 60 | 133 | 19 | 400 | |
| EIAD100M12X150 A2 1 | M12X150 | 100 | 196 | 17 | 350 | |
| EIAD100M12X70 A2 1 | M12X70 | 100 | 116 | 17 | 350 | |
| EIAD100M16X100 A2 1 | M16X100 | 100 | 146 | 19 | 600 | |
| EIAD100M16X150 A2 1 | M16X150 | 100 | 196 | 19 | 600 | |
| EIAD100M20X100 A2 1 | M20X100 | 100 | 146 | 22 | 800 | |
| EIAD100M20X150 A2 1 | M20X150 | 100 | 196 | 22 | 800 | |
| EIAD120M12X100 A2 1 | M12X100 | 120 | 146 | 17 | 600 | |
| EIAD120M12X150 A2 1 | M12X150 | 120 | 196 | 17 | 600 | |
| EIAD120M12X70 A2 1 | M12X70 | 120 | 116 | 17 | 600 | |
| EIAD120M16X100 A2 1 | M16X100 | 120 | 146 | 19 | 800 | |
| EIAD120M16X150 A2 1 | M16X150 | 120 | 196 | 19 | 800 | |
| EIAD120M20X100 A2 1 | M20X100 | 120 | 146 | 22 | 1000 | |
| EIAD120M20X150 A2 1 | M20X150 | 120 | 196 | 22 | 1000 | |
| EIAD40M10X100 A2 1 | M10X100 | 40 | 121 | 13 | 200 | |
| EIAD60M12X150 A2 1-1 | M12X150 | 60 | 183 | 17 | 300 | |
| EIAD80M12X150 A2 1 | M12X150 | 80 | 196 | 17 | 400 | |
| EIAD80M12X70 A2 1 | M12X70 | 80 | 116 | 17 | 400 | |
| EIAD80M16X100 A2 1 | M16X100 | 80 | 146 | 19 | 500 | |
| EIAD80M16X150 A2 1 | M16X150 | 80 | 196 | 19 | 500 | |
| EIAD80M20X100 A2 1 | M20X100 | 80 | 146 | 22 | 600 | |
| EIAD80M20X150 A2 1 | M20X150 | 80 | 196 | 22 | 600 |
