Dessin DYPPVC
Blank overfalde
Emnerne kan leveres i forskellige længder. Fra standard-højde til maks. højde. Da der er tale om håndarbejde, kan længden dog variere med 2-3mm
Materiale: Blød PVC, ca. 65 shore
Denne produktionsmetode er meget fleksibel, da man i princippet kan støbe en afslutning med sit eget profil som værktøj. Anvendelig også til mindre serier. En god løsning til kantbeskyttelse af specialprofiler, håndgreb, kabelgennemføringer og isoleringer
Standardfarve efter RAL nr.:
1021 gul
3000 rød
5017 blå
6002 grøn
7001 grå
8016 brun
9005 sort
9010 hvid
D 04-4 = godstykkelse ca. 0,8-1,0
D 5-7= godstykkelse ca. 1,3
D 8-9 = godstykkelse ca. 1,4
D 15- = godstykkelse ca. 1,5
Emner kan også leveres i 55 og 80 shore, efter nærmere aftale


| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Max højde | Laveste højde | |
|---|---|---|---|---|
| DYPPVC 3,0X25,0 | 3,0X25,0 | 75 | 10 | |
| DYPPVC 10,0X10,0 | 10,0X10,0 | 50 | 10 | |
| DYPPVC 15,0X15,0 | 15,0X15,0 | 60 | 10 | |
| DYPPVC 15,0X30,0 | 15,0X30,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC 20,0X20,0 | 20,0X20,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC 25,0X25,0 | 25,0X25,0 | 60 | 10 | |
| DYPPVC 30,0X30,0 | 30,0X30,0 | 60 | 10 | |
| DYPPVC 40,0X40,0 | 40,0X40,0 | 60 | 10 | |
| DYPPVC 50,0X50,0 | 50,0X50,0 | 60 | 10 | |
| DYPPVC 60,0X60,0 | 60,0X60,0 | 60 | 10 | |
| DYPPVC 80,0X40,0 | 80,0X40,0 | 60 | 10 | |
| DYPPVC 80,0X80,0 | 80,0X80,0 | 60 | 10 | |
| DYPPVC 120,0X40,0 | 120,0X40,0 | 50 | 10 | |
| DYPPVC 100,0X100,0 | 100,0X100,0 | 60 | 10 | |
| DYPPVC 30X60X40 1 | 30,0X60,0 | 40 | ||
| DYPPVC 1,5X15 | 1,5X15 | 30 | 10 | |
| DYPPVC 2,5X19 | 2,5X19,0 | 40 | 10 | |
| DYPPVC 2,0X8,0 | 2,0X8 | 30 | 10 | |
| DYPPVC 4,0X8,0 | 4,0X8,0 | 30 | 10 | |
| DYPPVC3,0X10,0 | 3,0X10,0 | 75 | 10 | |
| DYPPVC 2,0X14,0 | 2,0X14 | 40 | 10 | |
| DYPPVC 2,0X18,0 | 2,0X18,0 | 40 | 15 | |
| DYPPVC 2,0X19,0 | 2,0X19,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC 2,0X20,0 | 2,0X20,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC 2,0X24,0 | 2,0X24,0 | 30 | 10 | |
| DYPPVC 2,0X28,5 | 2,0X28,5 | 30 | 10 | |
| DYPPVC 2,0X30,0 | 2,0X30,0 | 100 | 10 | |
| DYPPVC 2,0X38,0 | 2,0X38,0 | 40 | 10 | |
| DYPPVC 2,0X39,0 | 2,0X39,0 | 40 | 10 | |
| DYPPVC 2,0X48,0 | 2,0X48 | 40 | 10 | |
| DYPPVC 2,0X57,0 | 2,0X57,0 | 40 | 10 | |
| DYPPVC 2,0X76,0 | 2,0X76,0 | 40 | 10 | |
| DYPPVC 3,0X12,0 | 3,0X12,0 | 40 | 10 | |
| DYPPVC 3,0X15,0 | 3,0X15,0 | 75 | 10 | |
| DYPPVC 3,0X18,0 | 3,0X18,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC 3,0X20,0 | 3,0X20,0 | 75 | 10 | |
| DYPPVC 3,0X30,0 | 3,0X30,0 | 40 | 10 | |
| DYPPVC 4,0X12,0 | 4,0X12,0 | 40 | 10 | |
| DYPPVC 4,0X18,0 | 4,0X18,0 | 110 | 10 | |
| DYPPVC 4,0X20,0 | 4,0X20,0 | 110 | 10 | |
| DYPPVC 4,0X23,0 | 4,0X23,0 | 50 | 10 | |
| DYPPVC 4,0X28,0 | 4,0X28,0 | 75 | 10 | |
| DYPPVC 4,0X30,0 | 4,0X30,0 | 50 | 10 | |
| DYPPVC 4,0X35,0 | 4,0X35,0 | 50 | 10 | |
| DYPPVC 4,0X40,0 | 4,0X40,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC 5,0X13,0 | 5,0X13,0 | 75 | 10 | |
| DYPPVC 5,0X20,0 | 5,0X20,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC 5,0X22,0 | 5,0X22,0 | 50 | 10 | |
| DYPPVC 5,0X25,0 | 5,0X25,0 | 145 | 10 | |
| DYPPVC 5,0X29,0 | 5,0X29,0 | 50 | 10 | |
| DYPPVC 5,0X60,0 | 5,0X60,0 | 60 | 10 |
