| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Total højde, (C) | Største udv. diameter, (D) | Udvendig diameter af prop (D) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GDS16 2 | 16 | 24 | 25 | 25 | |
| GDS19 2 | 19 | 24 | 27 | 27 | |
| GDS20 2 | 20 | 27 | 28 | 28 | |
| GDS22 2 | 22 | 28 | 30 | 30 | |
| GDS25 2 | 25 | 29 | 33 | 33 | |
| GDS32 2 | 32 | 40 | 44 | 44 | |
| GDS40 2 | 40 | 42 | 46 | 46 | |
| SGD13 2 | 13 | 23 | 21 | 21 |


