Dessin K PVC

| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Total højde, (C) | |
|---|---|---|---|
| K 10 PVC 1 | 10 | 17 | |
| K 12 PVC 1 | 12 | 19 | |
| K 13I PVC 1 | 13 | 21,5 | |
| K 14I PVC 1 | 14 | 22,5 | |
| K 16 PVC 1 | 16 | 25 | |
| K 18 PVC 1 | 18 | 26 | |
| K 19 PVC 1 | 19 | 26 | |
| K 20 PVC 1 | 20 | 27,5 | |
| K 21 PVC 1 | 21 | 27,5 | |
| K 22 PVC 1 | 22 | 29 | |
| K 25 PVC 1 | 25 | 31 | |
| K 27 PVC 1 | 27 | 31 | |
| K 28 PVC 1 | 28 | 32 | |
| K 30 PVC 1 | 30 | 32 | |
| K 32 PVC 1 | 32 | 32 | |
| K 34 PVC 1 | 34 | 33 | |
| K 35 PVC 1 | 35 | 32,5 | |
| K 38 PVC 1 | 38 | 32 | |
| K 40 PVC 1 | 40 | 34 | |
| K 42 PVC 1 | 42 | 32 | |
| K 43 PVC 1 | 43 | 32 | |
| K 45 PVC 1 | 45 | 36 | |
| K 48 PVC 1 | 48 | 36 | |
| K 49 PVC 1 | 49 | 36 | |
| K 54 PVC 1 | 54 | 39 | |
| K 59 PVC 1 | 59 | 36 | |
| K 6 PVC 1 | 6 | 13 | |
| K 63 PVC 1 | 63 | 37 | |
| K 69 PVC 1 | 69 | 37 | |
| K 75 PVC 1 | 75 | 39 | |
| K 8 PVC 1 | 8 | 14 | |
| K 90 PVC 1 | 90 | 39 |

