Dessin P100
Kraftig model med afrundet kant

| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Total højde, (C) | Største udv. diameter, (D) | Udvendig diameter af prop (D) | |
|---|---|---|---|---|---|
| P10003 1 | 3,5 | 9 | 9 | 9 | |
| P10005 1 | 4,5 | 10 | 10 | 10 | |
| P10005 3 | 4,5 | 10 | 10 | 10 | |
| P10012 1 | 10,0 | 17 | 16 | 16 | |
| P10022 1 | 21,0 | 22 | 28 | 28 | |
| P10023 1 | 22,0 | 22 | 26 | ||
| P10025 1 | 25,0 | 22 | 30 | 30 | |
| P10028 1 | 32,0 | 30 | 37 | 37 |
