| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Total højde, (C) | Største udv. diameter, (D) | Udvendig diameter af prop (D) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-0025 1 | 25 | 22,5 | 31,5 | 31,5 | |
| 10-0032 1 | 32 | 20,5 | 38,5 | 38,5 | |
| 10-0010 1 | 10 | 19 | 15,5 | 15,5 | |
| 10-0013 1 | 13 | 18,5 | 19 | 19 | |
| 10-0014 1 | 14 | 19 | 20 | 20 | |
| 10-0016 1 | 16 | 20 | 22,5 | 22,5 | |
| 10-0019 1 | 19 | 22 | 26,5 | 26,5 | |
| 10-0022 1 | 22 | 22,5 | 29 | 29 |


