Dessin DYPPVC
Blank overfalde
Emnerne kan leveres i forskellige længder. Fra standard-højde til maks. højde. Da der er tale om håndarbejde, kan længden dog variere med 2-3mm
Materiale: Blød PVC, ca. 65 shore
Denne produktionsmetode er meget fleksibel, da man i princippet kan støbe en afslutning med sit eget profil som værktøj. Anvendelig også til mindre serier. En god løsning til kantbeskyttelse af specialprofiler, håndgreb, kabelgennemføringer og isoleringer
Standardfarve efter RAL nr.:
1021 gul
3000 rød
5017 blå
6002 grøn
7001 grå
8016 brun
9005 sort
9010 hvid
D 04-4 = godstykkelse ca. 0,8-1,0
D 5-7= godstykkelse ca. 1,3
D 8-9 = godstykkelse ca. 1,4
D 15- = godstykkelse ca. 1,5
Emner kan også leveres i 55 og 80 shore, efter nærmere aftale


| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Max højde | Laveste højde | |
|---|---|---|---|---|
| DYPPVC D1,5 | 1,5 | 30 | 5 | |
| DYPPVC D1,6 | 1,6 | 15 | 5 | |
| DYPPVC D1,8 | 1,8 | 20 | 5 | |
| DYPPVC D2,0 | 2,0 | 30 | 5 | |
| DYPPVC D2,2 | 2,2 | 20 | 5 | |
| DYPPVC D2,5 | 2,5 | 25 | 5 | |
| DYPPVC D2,8 | 2,8 | 30 | 5 | |
| DYPPVC D3,0 | 3,0 | 30 | 5 | |
| DYPPVC D3,5 | 3,5 | 30 | 5 | |
| DYPPVC D3,8 | 3,8 | 30 | 5 | |
| DYPPVC D4,0 | 4,0 | 45 | 5 | |
| DYPPVC D4,5 | 4,5 | 55 | 5 | |
| DYPPVC D5,0 | 5,0 | 110 | 5 | |
| DYPPVC D5,5 | 5,5 | 75 | 5 | |
| DYPPVC D6,0 | 6,0 | 130 | 5 | |
| DYPPVC D6,5 | 6,5 | 110 | 5 | |
| DYPPVC D7,0 | 7,0 | 110 | 5 | |
| DYPPVC D7,5 | 7,5 | 75 | 5 | |
| DYPPVC D8,0 | 8,0 | 120 | 5 | |
| DYPPVC D8,5 | 8,5 | 75 | 5 | |
| DYPPVC D9,0 | 9,0 | 120 | 5 | |
| DYPPVC D9,5 | 9,5 | 120 | 5 | |
| DYPPVC D10,0 | 10,0 | 120 | 5 | |
| DYPPVC D11,0 | 11,0 | 120 | 5 | |
| DYPPVC D12,0 | 12,0 | 120 | 5 | |
| DYPPVC D13,0 | 13,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D14,0 | 14,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D15,0 | 15,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D16,0 | 16,0 | 300 | 10 | |
| DYPPVC D17,0 | 17,0 | 120 | 15 | |
| DYPPVC D18,0 | 18,0 | 200 | 10 | |
| DYPPVC D19,0 | 19,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D20,0 | 20,0 | 200 | 10 | |
| DYPPVC D21,0 | 21,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D22,0 | 22,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D23,0 | 23,0 | 200 | 10 | |
| DYPPVC D24,0 | 24,0 | 200 | 10 | |
| DYPPVC D25,0 | 25,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D26,0 | 26,0 | 220 | 10 | |
| DYPPVC D27,0 | 27,0 | 200 | 10 | |
| DYPPVC D28,0 | 28,0 | 165 | 10 | |
| DYPPVC D29,0 | 29,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D30,0 | 30,0 | 230 | 10 | |
| DYPPVC D32,0 | 32,0 | 200 | 10 | |
| DYPPVC D33,0 | 33,0 | 220 | 10 | |
| DYPPVC D34,0 | 34,0 | 200 | 10 | |
| DYPPVC D35,0 | 35,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D36,0 | 36,0 | 220 | 10 | |
| DYPPVC D37,0 | 37,0 | 75 | 10 | |
| DYPPVC D38,0 | 38,0 | 165 | 10 | |
| DYPPVC D40,0 | 40,0 | 350 | 10 | |
| DYPPVC D41,0 | 41,0 | 290 | 10 | |
| DYPPVC D42,0 | 42,0 | 250 | 10 | |
| DYPPVC D43,0 | 43,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D44,0 | 44,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D45,0 | 45,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D46,0 | 46,0 | 170 | 10 | |
| DYPPVC D47,0 | 47,0 | 280 | 10 | |
| DYPPVC D48,0 | 48,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D49,0 | 49,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D50,0 | 50,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D51,0 | 51,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D52,0 | 52,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D53,0 | 53,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D54,0 | 54,0 | 290 | 10 | |
| DYPPVC D55,0 | 55,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D55,5 | 55,5 | 75 | 10 | |
| DYPPVC D57,0 | 57,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D58,0 | 58,0 | 75 | 10 | |
| DYPPVC D59,0 | 59,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D60,0 | 60,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D62,0 | 62,0 | 120 | 10 | |
| DYPPVC D63,0 | 63,0 | 75 | 10 | |
| DYPPVC D64,0 | 64,0 | 80 | 10 | |
| DYPPVC D65,0 | 65,0 | 80 | 10 | |
| DYPPVC D66,0 | 66,0 | 125 | 10 | |
| DYPPVC D68,0 | 68,0 | 125 | 10 | |
| DYPPVC D70,0 | 70,0 | 125 | 10 | |
| DYPPVC D72,0 | 72,0 | 125 | 10 | |
| DYPPVC D75,0 | 75,0 | 80 | 10 | |
| DYPPVC D80,0 | 80,0 | 90 | 10 | |
| DYPPVC D85,0 | 85,0 | 90 | 10 | |
| DYPPVC D90,0 | 90,0 | 90 | 10 | |
| DYPPVC D93,0 | 93,0 | 90 | 10 | |
| DYPPVC D100,0 | 100,0 | 150 | 10 | |
| DYPPVC D103,0 | 103,0 | 90 | 10 | |
| DYPPVC D106,0 | 106,0 | 90 | 10 | |
| DYPPVC D108,0 | 108 | 90 | 10 | |
| DYPPVC D110,0 | 110 | 90 | 10 | |
| DYPPVC D114,0 | 114,0 | 90 | 10 | |
| DYPPVC D120,0 | 120,0 | 150 | 10 | |
| DYPPVC D125,0 | 125,0 | 150 | 10 | |
| DYPPVC D130,0 | 130,0 | 80 | 10 | |
| DYPPVC D133,0 | 133,0 | 80 | 10 | |
| DYPPVC D134,0 | 134,0 | 80 | 10 | |
| DYPPVC D140,0 | 140,0 | 75 | 10 | |
| DYPPVC D142,0 | 142,0 | 75 | 10 | |
| DYPPVC D150,0 | 150,0 | 75 | 20 | |
| DYPPVC D160,0 | 160,0 | 75 | 20 | |
| DYPPVC D168,0 | 168,0 | 75 | 20 |
