| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | Diameter på hoved | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-0042 1 | 42 | 2,5-3 | 27 | 7 | ||
| 23-0060 1 | 60 | 3 | 31 | 10 | ||
| 23-0080 1 | 80 | 1,5 | 35 | 14 | ||
| 23-1216F 1 | 16 | 1,5 | 13,5 | 2,5 | ||
| 23-1316B 1 | 16 | 1 | 14 | 3,5 | ||
| 23-1316F 1 | 16 | 1 | 13 | 2,5 | ||
| 23-1618 1 | 18 | 1 | 14,5 | 4,5 | ||
| 23-1618RIB 1 | 1,5 | 14,5 | 4,5 | 18 |


