| SKU | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | Mindste hul diameter | Største hul diameter | Diameter på krop, (D) | Diameter på hoved | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-2530 1 | 7 | 1 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
| 25-2531 1 | 11 | 1 | 25 | 25 | 25 | 31 | |
| 25-1618 1 | 10 | 1,0 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 18 | |
| 25-2025 1 | 10 | 2,5 | 20 | 20 | 20,5 | 25 | |
| 25-3538 1 | 11 | 1,0 | 35 | 35 | 35 | 38 |


