| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | Hjørne, radie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RHS 10060 1 | 100x60 | 5-8 | 32 | 7 | 12mm | |
| RHS 10050 1 | 100x50 | 3,2-5 | 31 | 6 | ||
| RHS 10080 1 | 100x80 | 4-6 | 25 | 6,5 | ||
| RHS 12080X5-8 1 | 120x80 | 5-8 | 32 | 7 | ||
| RHS 150100 1 | 150x100 | 3-6,3 | 34 | 7 | ||
| RHS 15050X2-6 1 | 150x50 | 2-6 | 33 | 6 | ||
| RHS 20070 1 | 200x70 | 3-6 | 34 | 6 | ||
| RHS 5030 1 | 50x30 | 2,6-3,2 | 27 | 7 | ||
| RHS 6040 1 | 60x40 | 3,2-4 | 27 | 7,5 | ||
| RHS 8040 1 | 80x40 | 3,2-5 | 34 | 8,5 |


