Indlæser...

Dessin B46-

SKU Udv. mål på rør, (A) Rørgods-tykkelse, (t) Total højde, (C) Hoved-højde, (B)  
B46-2515 1 25X15 1,5-2 19,5 5
B46-3015 1 30X15 1-2 19,5 5
B46-3020 1 30X20 1-2 20 5
B46-4020 1 40X20 1-2 28 5
B46-4025 1 40X25 1-2 15 5
B46-4030 1 40X30 1-2 27 5
B46-5020 1 50X20 1-2 28,5 5
B46-5030 1 50X30 1,2-2 27 5
B46-5040 1 50X40 1,5-2 16 6
B46-6020 1 60X20 1-2 28,5 5
B46-6040 1 60X40 1,5-2 23 6

Skriv til os på:

martin-hoeft@martin-hoeft.com

Eller ring til (+45) 86283711

 

Mandag-Torsdag: 7:30-15:30

Fredag: 7:30-13:30