| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | Diameter hul, Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL 25HUL Ø8 1 | 25 | 1-3 | 16,5 | 5 | 8 | |
| GL 100H2,5 1 | 100 | 2-4,5 | 34 | 6 | 2,5 | |
| GL 20H 1 | 20 | 0,8-2,5 | 16,5 | 5 | 10,5 | |
| GL 25H 1 | 25 | 1-3 | 16,5 | 5 | 14,5 | |
| GL 35H 1 | 35 | 1-3 | 16,5 | 5 | 22,5 | |
| GL 50H 1 | 50 | 1-2,5 | 16,5 | 5 | 35 |


