| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| B44-0127 1 | 12,7X12,7 | 1-2 | 18,5 | 4,5 | |
| B44-1515 1 | 15X15 | 1-2 | 19 | 4,5 | |
| B44-1818 K 1 | 18X18 | 1-2 | 19,5 | 5 | |
| B44-2020 1 | 20X20 | 1-2 | 17 | 5 | |
| B44-2525 1 | 25X25 | 1-2 | 22 | 5 | |
| B44-3030 1 | 30X30 | 1-2 | 23 | 5 | |
| B44-3535 1 | 35X35 | 1-2 | 23,5 | 5 | |
| B44-4040 1 | 40X40 | 1-2 | 23,5 | 5 |


