| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | Descrip. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-2026 1 | 20X20 | 1-2 | 18 | 5 | hoved: 20X26 | |
| 44-2525 1 | 25X25 | 1-2 | 22 | 5 | ||
| 44-3030 1 | 30X30 | 1-2 | 22 | 5 | ||
| 44-3535 1 | 35X35 | 1-2 | 24 | 5 | ||
| 44-4040 1 | 40X40 | 1-2 | 25 | 6 | ||
| 44-4040X3 1 | 40X40 | 3,0 | 25 | 6 |


