| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| RHS 100X1-4 1 | 100x100 | 1-4 | 31 | 7 | |
| RHS 100X5-8 1 | 100x100 | 5-8 | 31 | 7 | |
| RHS 150X10-12,5 1 | 150x150 | 10-12,5 | 34 | 7 | |
| RHS 150X5-8 1 | 150x150 | 5-8 | 34 | 7 | |
| RHS 4040 1 | 40x40 | 2,6-4 | 25 | 7 | |
| RHS 5050 1 | 50x50 | 2,6-5 | 31 | 6,5 | |
| RHS 6060 1 | 60x60 | 2,6-4 | 24 | 6,5 | |
| RHS 6060x5-6,5 1 | 60x60 | 5-6,5 | 24 | 6,5 | |
| RHS 7070 1 | 70x70 | 3,0-6,0 | 28 | 8 | |
| RHS 8080 1 | 80x80 | 2,9-5 | 32 | 8 | |
| RHS 9090 1 | 90x90 | 3,6-5 | 34 | 9 |


