Indlæser...

Dessin OVL

SKU Udv. mål på rør, (A) Rørgods-tykkelse, (t) Total højde, (C) Hoved-højde, (B)  
OVL 6020x0,8-2,5 1 60X20 1-2 18 5
OVL 2010X1 1 20X10 1 15 5
OVL 2010X2 1 20X10 2 17 5
OVL 3015 1 30X15 0,8-2,5 17 5
OVL 3515 1 35X15 1,2-2,5 17 5
OVL 3520 1 35X20 1-3 17 5
OVL 3820 1 38X20 1-3 17 5
OVL 3820L 1 38X20 1,0-3,0 17 5
OVL 4020 1 40X20 1-3 16 4
OVL 4820 1 48X20 1-3 17 5
OVL 5020 1 50X20 1-3 17 5
OVL 5025 1 50X25 1-3 30 6
OVL 5030 1 50X30 1-2,5 17 5
OVL 6020 1 60X20 1-2 18 5
OVL 6030 1 60X30 1-2 18 5

Skriv til os på:

martin-hoeft@martin-hoeft.com

Eller ring til (+45) 86283711

 

Mandag-Torsdag: 7:30-15:30

Fredag: 7:30-13:30