| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | |
|---|---|---|---|---|
| I-CM 18 98 | 18 | 1,5 | 7 | |
| I-CM 22 98 | 22 | 1,5 | 9 | |
| I-CM 25 98 | 25 | 1,5 | 9 | |
| I-CM 25X1,2 98 | 25 | 1,2 | 9 | |
| I-CM 28 98 | 28 | 1,5 | 7 | |
| I-CM 30X1,5 98 | 30 | 1,5 | 8 | |
| I-CM 32 98 | 32 | 1,5 | 8 | |
| I-CM 32X1,2 98 | 32 | 1,2 | 8 | |
| I-CM 32X2 98 | 32 | 2,0 | 8 | |
| I-CM 35X1,5 98 | 35 | 1,5 | 9 | |
| I-CM 40X1,5 98 | 40 | 1,5 | 9 |


