| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GL 10 1 | 10 | 0,8-1,5 | 14,5 | 3,5 | |
| GL 10 2 | 10 | 0,8-1,5 | 14,5 | 3,5 | |
| GL 10 3 | 10 | 0,8-1,5 | 14,5 | 3,5 | |
| GL 100 1 | 100 | 2-4,5 | 34 | 6 | |
| GL 101,6X3,6-6 1 | 101,6 | 3,6-6 | 33 | 6 | |
| GL 102X2-4 1 | 102 | 2-4 | 25 | 5 | |
| GL 105 1 | 105 | 2-4,5 | 34 | 6 | |
| GL 108 1 | 108 | 2,9-5 | 34 | 6 | |
| GL 110 1 | 110 | 2-4,5 | 34 | 6 | |
| GL 114 1 | 114 | 3,2-5,5 | 34 | 6 | |
| GL 12 1 | 12 | 0,8-2 | 14,5 | 3,5 | |
| GL 120 1 | 120 | 2-4 | 34 | 6 | |
| GL 13 1 | 13 | 0,8-2 | 15 | 4 | |
| GL 130X2-6 1 | 130 | 2-6 | 40 | 6 | |
| GL 133X2-6 1 | 133 | 2-6 | 40 | 6 | |
| GL 14 1 | 14 | 0,8-2 | 16 | 5 | |
| GL 140X2-6,5 1 | 140 | 2-6,5 | 40 | 6 | |
| GL 15 1 | 15 | 0,8-2 | 16 | 3 | |
| GL 150X2-7 1 | 150 | 2-7 | 40 | 6 | |
| GL 152,4X3,2-7,5 1 | 152,4 | 3,2-7,5 | 40 | 6 | |
| GL 159X2-6,5 1 | 159 | 2-6,5 | 40 | 6 | |
| GL 16 1 | 16 | 0,8-2 | 16 | 5 | |
| GL 160X2,5-7 1 | 160 | 2,5-7 | 40 | 6 | |
| GL 165,1X3,2-7,5 1 | 165,1 | 3,2-7,5 | 40 | 6 | |
| GL 168,3X2-6,5 1 | 168,3 | 2-6,5 | 40 | 6 | |
| GL 18 1 | 18 | 0,8-2,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 18X2,5-3,5 1 | 18 | 2,5-3 | 16,5 | 5 | |
| GL 19 1 | 19 | 0,8-2,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 193,7X2,9-8 1 | 193,7 | 2,9-8 | 40 | 6 | |
| GL 20 1 | 20 | 0,8-2,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 21 1 | 21 | 0,8-2 | 16,5 | 5 | |
| GL 22 1 | 22 | 0,8-3 | 16,5 | 5 | |
| GL 22X1,8-3,5 1 | 22 | 1,8-3,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 23 1 | 23 | 0,8-2,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 24 1 | 24 | 1-2,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 25 1 | 25 | 1-3 | 16,5 | 5 | |
| GL 25,4x1,2-3,2 3 | 25,4 | 1,2-3,2 | 16,5 | 5 | |
| GL 25X3-5 1 | 25 | 3-5 | 16,5 | 5 | |
| GL 26 1 | 26 | 1-3 | 16,5 | 5 | |
| GL 27 1 | 27 | 1-3 | 16,5 | 5 | |
| GL 28 1 | 28 | 0,8-2,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 30 1 | 30 | 0,8-2,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 30X2,5-4,5 1 | 30 | 2,5-4,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 32 1 | 32 | 0,8-2,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 32K 1 | 32 | 0,8-3 | 16,5 | 5 | |
| GL 32X2,5-4,5 1 | 32 | 2,5-4,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 34 1 | 34 | 0,8-3 | 16,5 | 5 | |
| GL 34X3-5 1 | 34 | 3-5 | 16,5 | 5 | |
| GL 35 1 | 35 | 1-3 | 16,5 | 5 | |
| GL 35X3-5 1 | 35 | 3-5 | 16,5 | 5 | |
| GL 36 1 | 36 | 1-3 | 16,5 | 5 | |
| GL 37 1 | 37 | 1-3 | 16,5 | 5 | |
| GL 38 1 | 38 | 1-3,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 38X0,5-1 1 | 38 | 0,5-1 | 16,5 | 5 | |
| GL 38X3-5 1 | 38 | 3-5 | 16,5 | 5 | |
| GL 40 1 | 40 | 1-3 | 16,5 | 5 | |
| GL 40X3-5 1 | 40 | 3,5-4 | 16,5 | 5 | |
| GL 42 1 | 42 | 0,8-2,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 42,1X2,5-5 1 | 42,1 | 2,5-5 | 16,5 | 5 | |
| GL 43X2-2,5 1 | 43 | 2-2,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 43X3-3,5 1 | 43 | 3-3,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 44 ,5 1 | |||||
| GL 45 1 | 45 | 0,8-3,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 45X3-5 1 | 45 | 3-5 | 16,5 | 5 | |
| GL 46X1,5-3,5 1 | 46 | 1,5-3,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 48X1,2-3,6 1 | 48 | 1,2-3,6 | 16,5 | 5 | |
| GL 48X2,5-5,2 1 | 48 | 2,5-5,2 | 16,5 | 5 | |
| GL 50 1 | 50 | 1-2,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 50,8X1,2-3 1 | 50 | 1,2-3 | 16,5 | 5 | |
| GL 50X2,5-4,5 1 | 50 | 2,5-4,5 | 16,5 | 5 | |
| GL 52X1,5-3,5 1 | 52 | 1,5-3,5 | 19,5 | 5 | |
| GL 55 1 | 55 | 1-3 | 19,5 | 5 | |
| GL 55X3-5 1 | 55 | 3-5 | 19,5 | 5 | |
| GL 57,2 1 | 57,2 | 1,2-2,7 | 19,5 | 5 | |
| GL 60 1 | 60 | 1,5-3 | 22 | 5 | |
| GL 60X3-5 1 | 60 | 3-5 | 22 | 5 | |
| GL 63,5 1 | 63,5 | 1,5-3,5 | 26 | 5 | |
| GL 65 1 | 65 | 1,5-3,5 | 29 | 5 | |
| GL 65X3-5 1 | 65 | 3-5 | 26 | 5 | |
| GL 70X1,5-4,5 1 | 70 | 1,5-4,5 | 27 | 5 | |
| GL 75 1 | 75 | 1-3,5 | 28 | 6 | |
| GL 76,2X3,5-6 2 | 76,2 | 3,5-6 | 27 | 6 | |
| GL 76,2X1,6-4 1 | 76,2 | 1,6-4 | 27 | 6 | |
| GL 80 1 | 80 | 1,5-3 | 23 | 4 | |
| GL 80x3-5,5 1 | 80 | 3-5,5 | 23 | 4 | |
| GL 82,6X2-4,5 1 | 82,6 | 2-4,5 | 27 | 6 | |
| GL 85X1,5-4 1 | 85 | 1,5-4 | 27 | 6 | |
| GL 88,9X1,8-4 1 | 88,9 | 1,8-4 | 27 | 6 | |
| GL 90X2,5-5 1 | 90 | 2,5-5 | 25 | 6 | |
| GL 95 1 | 95 | 1,5-4 | 27 | 6 | |
| GL 125X1-4 1 | 125 | 1-4 | 40 | 6 | |
| GL 125X4-7,5 1 | 125 | 4-7,5 | 40 | 6 | |
| GL 127X3,2-5 1 | 127 | 3,2-5 | 40 | 6 | |
| GL 76,2X3,5-6 1 | 76,2 | 3,5-6 | 27 | 6 | |
| GL 21,3X2,65 1 | 21,3 | 2,65 | 20 | 5 | |
| GL 219,17X3,2-6,5 1 | 219 | 3,2-6,5 | 40 | 6 | |
| GL 88,9X3,5-6 1 | 88,9 | 3,5-6 | 27 | 6 | |
| GL 44,5 1 | 44,5 | 1,2-3,2 | 16,5 | 5 | |
| GL 75x3-5 1 | 75 | 3-5 | 27 | 5 | |
| GL 16K 1 | 16 | 0,8-2 | 9 | 5 |


