Dessin I-ITSA

| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-ITSA 16 1 | 16 | 1-1,5 | 19 | 7 | |
| I-ITSA 18 1 | 18 | 1-1,5 | 19,5 | 7,5 | |
| I-ITSA 20 1 | 20 | 1-1,5 | 24 | 9 | |
| I-ITSA 22 1 | 22 | 1-1,5 | 25 | 10 | |
| I-ITSA 25 1 | 25 | 1-1,5 | 26 | 11 | |
| I-ITSA 28 1 | 28 | 1-1,5 | 28,5 | 12,5 | |
| I-ITSA 30 1 | 30 | 1-1,5 | 31,5 | 13,5 | |
| I-ITSA 32 1 | 32 | 1-1,5 | 34,5 | 16,5 | |
| I-ITSA 35 1 | 35 | 1-1,5 | 37 | 17 | |
| I-ITSA 40 1 | 40 | 2 | 41,5 | 19,5 | |
| I-ITSA 20 1-1 | 20 | 1-1,5 | 24 | 9 | |
| ITSA 28 S PUR | 28 | 1-1,5 | 28,5 | 15 |

