| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITSA 28 S PUR | 28 | 1-1,5 | 28,5 | 15 | |
| ITSA 28 S PUR 1 | 28 | 1-2 | 28 | 14 | |
| ITSA 40 1 | 40 | 1,5-2 | . | ||
| ITSA 32 1 | 32 | 1-2 | . | ||
| ITSA 18 2 | 18 | 1-2 | 20 | 8 | |
| ITSA 20 2 | 20 | 1-2 | 25 | 9,5 | |
| ITSA 28 1 | 28 | 1-2 | 28 | 14 | |
| ITSA 60 1 | 60 | 1,5-2,5 | 70 | 30 |


