| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| SRL 10 1 | 10 | 0,8-1,5 | 14,5 | 3 | |
| SRL 12 1 | 12 | 0,8-2 | 14,5 | 3,5 | |
| SRL 14 1 | 14 | 0,8-2 | 16 | 5 | |
| SRL 15 1 | 15 | 0,8-2 | 16,5 | 5 | |
| SRL 16 1 | 16 | 0,8-2 | 16,5 | 5 | |
| SRL 18 1 | 18 | 0,8-2,5 | 17 | 6 | |
| SRL 19 1 | 19 | 0,8-2,5 | 17,5 | 6 | |
| SRL 20 1 | 20 | 0,8-2,5 | 17,5 | 6 | |
| SRL 21 1 | 21 | 0,8-2 | 17 | 6 | |
| SRL 22 1 | 22 | 0,8-3 | 17 | 6 | |
| SRL 22X1,8-3,5 1 | 22 | 1,8-3,5 | 17 | 6 | |
| SRL 23 1 | 23 | 0,8-2,5 | 17 | 6 | |
| SRL 24 1 | 24 | 1-2,5 | 17 | 6 | |
| SRL 25 1 | 25 | 1-2,5 | 17 | 6 | |
| SRL 26 1 | 26 | 1-3 | 17 | 6 | |
| SRL 27 1 | 27 | 1-3 | 17 | 6 | |
| SRL 28 1 | 28 | 0,8-2,5 | 17 | 6 | |
| SRL 30 1 | 30 | 0,8-2,5 | 17 | 6 | |
| SRL 30X2,5-4,5 3 | 30 | 2,5-4,5 | 17 | 6 | |
| SRL 32 1 | 32 | 0,8-2,5 | 17 | 6 | |
| SRL 32X2,5-5 1 | 32 | 2,5-5 | 17 | 6 | |
| SRL 34 1 | 34 | 1-3 | 17 | 6 | |
| SRL 34X3-5 1 | 34 | 3,5-4 | 17 | 6 | |
| SRL 35 1 | 35 | 1-3 | 17 | 6 | |
| SRL 38 1 | 38 | 1-3,5 | 17 | 6 | |
| SRL 38 X3-5 1 | 38 | 3-5 | 17 | 6 | |
| SRL 40 1 | 40 | 1-3 | 17 | 6 | |
| SRL 40X3-5 1 | 40 | 3-5 | 17 | 6 | |
| SRL 42 1 | 42 | 0,8-2,5 | 17 | 6 | |
| SRL 42X2,5-5 1 | 42 | 2-4 | 17 | 6 | |
| SRL 45 1 | 45 | 0,8-3 | 17 | 6 | |
| SRL 48X1,2-3,6 1 | 48 | 1,2-3,6 | 17 | 6 | |
| SRL 48X2,5-5,2 1 | 48 | 2,5-5,2 | 17 | 6 | |
| SRL 50X2,5-4,5 1 | 50 | 2,5-4,5 | 17 | 6 | |
| SRL 50X4,5-6,5 1 | 50 | 4,5-6,5 | 17 | 6 | |
| SRL 50X1-2,5 1 | 50 | 1-2,5 | 17 | 6 | |
| SRL 25X3-5 1 | 25 | 3-5 | 17 | 6 | |
| SRL 37X1-3 1 | 37 | 1-3 | 17 | 6 | |
| SRL 45X3-5 1 | 45 | 3-5 | 17 | 6 | |
| SRL 55X1-3 1 | 55 | 1-3 | 17 | 6 | |
| SRL 60X1-3 1 | 60 | 1-3 | 17 | 6 | |
| SRL 18X2,5-3,5 1 | 18 | 2,5-3,5 | 17 | 6 | |
| SRL 18X0,25-1,5 1 | 18 | 0,25-1,5 | 16,5 | 5 | |
| SRL 25,4X1,2-3,2 1 | 25,4 | 1,2-3,2 | 17 | 6 | |
| SRL 16K 1 | 16 | 0,8-2 | 11 | 5 |


