| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-0022 1 | 22 | 1-2 | 19,5 | 4 | |
| 21-0025 1 | 25 | 1-1,75 | 19 | 4,5 | |
| 21-0025K 1 | 25 | 1-1,75 | 20,5 | 6,5 | |
| 21-0028 1 | 28 | 1-2 | 21 | 5 | |
| 21-0032 1 | 32 | 1-2 | 25 | 4,5 | |
| 21-0032K 1 | 32 | 1-2 | 26,5 | 6,5 | |
| 21-0038 1 | 38 | 1-2 | 24 | 4 | |
| 21-0038K 1 | 38 | 1-2 | 26,5 | 6,5 | |
| 21-0044 1 | 44 | 1-2 | 27,5 | 5,5 | |
| 21-1719 1 | 19 | 1-1,25 | 12,5 | 2,5 |


